专业的气相色谱样品前处理设备
| 样品容量 | 40个样品位 |
| 进样方式 | 顶空进样(HS) / 固相微萃取(SPME) |
| 样品瓶体积 | 20ml |
| 温度范围 | 室温~180℃ |
| 控制方式 | 触摸屏操作,可保存方法 |
| 样品容量 | 40位顶空 + 50位热脱附 |
| 检测下限 | 水中氯乙烯 0.05μg/L |
| 功能 | 顶空、热脱附、吹扫捕集、动态顶空、固相微萃取 |
| 样品容量 | 128个样品位 |
| 加热位数 | 15位 |
| 顶空瓶体积 | 20ml |
| 重复性 | RSD ≤ 1.5% |
| 检测能力 | 水中1ppb苯 |
| 样品容量 | 128个样品位 |
| 加热位数 | 15位 |
| 顶空瓶体积 | 20ml |
| 进样方法 | 静态-动态补偿 |
| 重复性 | RSD ≤ 1.5% |
| 检测能力 | 水中1ppb苯 |
| 样品容量 | 40个样品位 |
| 加热位数 | 15位 |
| 顶空瓶体积 | 20ml |
| 进样方法 | 静态-动态补偿 |
| 重复性 | RSD ≤ 1.5% |
| 检测能力 | 水中1ppb苯 |
| 样品容量 | 40个样品位 |
| 加热位数 | 15位 |
| 顶空瓶体积 | 20ml |
| 进样方法 | 静态-动态补偿 |
| 操作模式 | 恒定模式 |
| 重复性 | RSD ≤ 1.5% |
| 检测能力 | 水中1ppb苯 |
| 冷阱温度 | -60℃~400℃ (OLS PLUS) / -40℃~400℃ (OLS) |
| 制冷方式 | 半导体电子制冷 |
| 除水技术 | 多级冷阱除水(专利技术) |
| 流量控制 | 在线气体流量控制 |
| 操作界面 | 触摸屏,中英文可选 |
| 方法存储 | 可保存10个方法 |
| 样品容量 | 20个样品位 |
| 加热位数 | 5位 |
| 顶空瓶体积 | 20ml |
| 进样方法 | 静态-动态补偿 |
| 样品容量 | 20个样品位 |
| 加热位数 | 5位 |
| 顶空瓶体积 | 20ml |
| 进样方法 | 静态-动态补偿 |
| 样品容量 | 50位热脱附 |
| 一级脱附温度 | 50-400℃ |
| 冷阱低温 | -40℃~50℃(电子制冷) |
| 冷阱高温 | 50℃-400℃ |
| 传输线温度 | 300℃ |
| 性能参数 | 半峰宽<3S,解吸效率≥95% |
| 制备精度 | ≤0.5% |
| 系统重现性(邻二甲苯) | %RSD≤1% |
| 样品容量 | 50管 |
| 一级脱附温度 | 50-400℃ |
| 冷阱低温 | -40℃~50℃(电子制冷) |
| 冷阱高温 | 50℃-400℃ |
| 传输线温度 | 300℃ |
| 性能参数 | 半峰宽<3S,解吸率>98% |
| 样品容量 | 20管 |
| 一级脱附温度 | 50-400℃ |
| 冷阱温度 | -40℃~400℃ |
| 样品容量 | 50管 |
| 一级脱附温度 | 50-400℃ |
| 解吸率 | >98% |
| 样品容量 | 2×25管(共50管) |
| 通道数 | 双通道 |
| 一级脱附温度 | 50-400℃ |
| 管位数 | 20位 |
| 温度范围 | 50-400℃ |
| 载气 | 高纯氮气或氦气 |
| 样品管容量 | 50位 |
| 添加类型 | 液体标准、气体标准 |
| 控制方式 | 精准流量和时间控制 |
| 集成性 | 可与热脱附系统集成 |
| 特殊功能 | 支持时序在线采样 |
我们的技术专家随时为您解答